Liên kết website

Hà Nội - Bắc Giang: Thay phiên dẫn đầu cả về số lượt và số người tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

19/04/2021

Ngay từ những ngày đầu tiên diễn ra, Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước. Đặc biệt, một số địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi và đạt kết quả cao như: Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Ninh...

Tính đến 8h00 ngày 19/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 400.000 lượt tham dự với 426.137 lượt dự thi và 347.440 người dự thi. Theo đó, Bắc Giang vươn lên dẫn đầu với 63.780 lượt dự thi và 38.024 người tham dự. Còn Thành phố Hà Nội với 60.986 lượt dự thi và 54.450 người tham dự. Cụ thể như sau:
STT TỈNH THÀNH SỐ LƯỢT DỰ THI SỐ NGƯỜI DỰ THI
1 Tỉnh Bắc Giang 63780 38024
2 Thành phố Hà Nội 60986 54450
3 Tỉnh Nghệ An 27252 22694
4 Tỉnh Lào Cai 16963 11252
5 Thành phố Hồ Chí Minh 14703 12148
6 Tỉnh Ninh Bình 13425 10516
7 Tỉnh Quảng Ninh 11252 9695
8 Tỉnh Phú Thọ 10845 9680
9 Tỉnh Thanh Hóa 10623 8961
10 Tỉnh Hà Tĩnh 10428 8684
11 Tỉnh Tuyên Quang 9042 8171
12 Tỉnh Lạng Sơn 8500 6981
13 Tỉnh Thái Nguyên 7239 6317
14 Thành phố Hải Phòng 7043 6397
15 Tỉnh Thái Bình 6968 6350
16 Tỉnh Vĩnh Phúc 6514 5901
17 Tỉnh Tiền Giang 6359 5452
18 Tỉnh Long An 6353 5342
19 Tỉnh Bình Thuận 5954 5206
20 Tỉnh Đồng Tháp 5896 4930
21 Tỉnh Tây Ninh 5525 4436
22 Tỉnh Đắk Lắk 5321 4546
23 Tỉnh Nam Định 5298 4675
24 Tỉnh Yên Bái 5295 4547
25 Tỉnh Lai Châu 5262 4575
26 Thành phố Cần Thơ 4639 4135
27 Tỉnh Bắc Kạn 4409 4063
28 Tỉnh Bình Dương 4031 3417
29 Tỉnh Hà Giang 3937 3545
30 Tỉnh Lâm Đồng 3865 3245
31 Tỉnh Đồng Nai 3655 3074
32 Tỉnh Bình Định 3459 3031
33 Tỉnh Gia Lai 3373 2862
34 Tỉnh Hải Dương 3261 2785
35 Tỉnh Bình Phước 3149 2708
36 Tỉnh Sóc Trăng 2868 2468
37 Tỉnh Cao Bằng 2824 2504
38 Tỉnh Hà Nam 2808 2385
39 Thành phố Đà Nẵng 2797 2442
40 Tỉnh Hoà Bình 2692 2415
41 Tỉnh Hưng Yên 2662 2327
42 Tỉnh An Giang 2612 2313
43 Tỉnh Sơn La 2598 2260
44 Tỉnh Hậu Giang 2554 2225
45 Tỉnh Thừa Thiên Huế 2505 2142
46 Tỉnh Đắk Nông 2377 1968
47 Tỉnh Khánh Hòa 2252 2009
48 Tỉnh Điện Biên 1994 1770
49 Tỉnh Bến Tre 1937 1674
50 Tỉnh Kon Tum 1852 1599
51 Tỉnh Quảng Nam 1746 1558
52 Tỉnh Quảng Trị 1739 1553
53 Tỉnh Vĩnh Long 1609 1389
54 Tỉnh Kiên Giang 1449 1202
55 Tỉnh Cà Mau 1412 1141
56 Tỉnh Quảng Bình 1380 1183
57 Tỉnh Quảng Ngãi 1060 944
58 Tỉnh Phú Yên 1023 882
59 Tỉnh Trà Vinh 752 639
60 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 749 626
61 Tỉnh Bắc Ninh 688 575
62 Tỉnh Ninh Thuận 442 331
63 Tỉnh Bạc Liêu 152 121
 
Cuộc thi được diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 00h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021). Để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: