Liên kết website

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” vượt mốc 625.000 lượt thi

26/04/2021

Tính đến 8h00 ngày 26/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước đã có hơn 500.000 người dự thi với hơn 625.000 lượt dự thi. Theo đó, Bắc Giang tiếp tục vươn lên dẫn đầu với 92.626 lượt dự thi và 53.822 người tham dự.

Dưới đây là bảng thống kê số người tham gia và số lượt dự thi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước (tính đến 8h00 ngày 06/4/2021):
 
STT TỈNH THÀNH SỐ LƯỢT DỰ THI SỐ NGƯỜI DỰ THI
1 Tỉnh Bắc Giang 92626 53822
2 Thành phố Hà Nội 82752 73487
3 Tỉnh Nghệ An 45600 38849
4 Tỉnh Ninh Bình 37532 26536
5 Thành phố Hồ Chí Minh 25736 21112
6 Tỉnh Lào Cai 20263 13593
7 Tỉnh Quảng Ninh 14925 12662
8 Tỉnh Thanh Hóa 12999 10951
9 Tỉnh Hà Tĩnh 12867 10693
10 Tỉnh Tuyên Quang 12839 11458
11 Tỉnh Phú Thọ 12755 11408
12 Tỉnh Thái Nguyên 11441 9622
13 Thành phố Hải Phòng 10395 9323
14 Tỉnh Lạng Sơn 9681 8014
15 Tỉnh Vĩnh Phúc 9228 8484
16 Tỉnh Long An 9145 7589
17 Tỉnh Bình Thuận 8208 7156
18 Tỉnh Thái Bình 7815 7100
19 Tỉnh Tiền Giang 7798 6642
20 Thành phố Cần Thơ 7492 6731
21 Tỉnh Đắk Lắk 7304 6327
22 Tỉnh Đồng Tháp 7212 6042
23 Tỉnh Tây Ninh 7198 5716
24 Tỉnh Nam Định 6858 5948
25 Tỉnh Hải Dương 6850 5912
26 Tỉnh Yên Bái 6650 5688
27 Tỉnh Lai Châu 6446 5566
28 Tỉnh Quảng Trị 6372 5624
29 Tỉnh Hà Giang 6070 5454
30 Tỉnh Bắc Kạn 5582 5116
31 Tỉnh Bình Định 5523 4878
32 Tỉnh Lâm Đồng 5399 4481
33 Tỉnh Đồng Nai 5387 4496
34 Tỉnh Bình Dương 5089 4321
35 Tỉnh An Giang 4361 3815
36 Tỉnh Cao Bằng 4321 3820
37 Tỉnh Hậu Giang 4257 3695
38 Tỉnh Bình Phước 4214 3629
39 Tỉnh Hưng Yên 4153 3629
40 Tỉnh Sơn La 4017 3528
41 Tỉnh Gia Lai 3959 3367
42 Thành phố Đà Nẵng 3626 3184
43 Tỉnh Sóc Trăng 3624 3075
44 Tỉnh Bắc Ninh 3467 3071
45 Tỉnh Khánh Hòa 3456 3112
46 Tỉnh Hoà Bình 3392 3046
47 Tỉnh Kiên Giang 3325 2814
48 Tỉnh Hà Nam 3081 2618
49 Tỉnh Điện Biên 3067 2646
50 Tỉnh Thừa Thiên Huế 2966 2516
51 Tỉnh Đắk Nông 2791 2301
52 Tỉnh Kon Tum 2742 2354
53 Tỉnh Quảng Nam 2645 2371
54 Tỉnh Phú Yên 2563 2198
55 Tỉnh Vĩnh Long 2468 2103
56 Tỉnh Bến Tre 2354 2029
57 Tỉnh Quảng Bình 2292 1939
58 Tỉnh Cà Mau 1964 1581
59 Tỉnh Quảng Ngãi 1826 1599
60 Tỉnh Trà Vinh 1476 1264
61 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1144 970
62 Tỉnh Bạc Liêu 885 727
63 Tỉnh Ninh Thuận 751 576
TỔNG 625224 504378

Cuộc thi được diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 00h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021). Để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: